| Prime industrial unit for lease near Markham Road and Highway 401, offering two well-appointed front offices and a spacious, air-conditioned 2,500 sq. ft. warehouse at the rear. Featuring 53-foot trailer access, two washrooms, a kitchen area, three reserved parking spaces, and additional parking at the rear, this versatile space is ideal for industrial, logistics, or service businesses. Available for a minimum lease term of one year and a maximum of five years. Located in an established commercial area surrounded by offices and retail businesses, with convenient access to Scarborough Town Centre, parks, restaurants, and shops. An excellent opportunity for businesses seeking functional space in an accessible location. |
| Price | $5,000 |
| Minimum Rental Term: | 2 |
| Taxes: | $0.00 |
| Tax Type: | TMI |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 515 Milner Avenue , Toronto, M1B 2K4, Toronto |
| Postal Code: | M1B 2K4 |
| Province/State: | Toronto |
| Legal Description: | UNIT 7, LEVEL 1, METROPOLITAN TORONTO CO |
| Directions/Cross Streets: | Markham Rd/Hwy 401 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 0 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 0 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 0 | |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 0 | |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 0 | |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 0 | |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 0 | |
| Washroom Type 67 | 0 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 0 | |
| Washroom Type 72 | 0 | |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 0 | |
| Washroom Type 77 | 0 | |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 |
| Category: | Retail |
| Use: | Retail Store Related |
| Building Percentage: | T |
| Total Area: | 2500.00 |
| Total Area Code: | Square Feet |
| Office/Appartment Area: | 200 |
| Office/Appartment Area Code: | Sq Ft |
| Office/Appartment Area Code: | Sq Ft |
| Retail Area Code: | Sq Ft |
| Financial Statement: | F |
| Chattels: | F |
| Franchise: | F |
| Days Open: | O |
| Sprinklers: | Yes |
| Washrooms: | 0 |
| Rail: | N |
| Clear Height Feet: | 14 |
| Truck Level Shipping Doors #: | 1 |
| Double Man Shipping Doors #: | 0 |
| Drive-In Level Shipping Doors #: | 0 |
| Grade Level Shipping Doors #: | 0 |
| Heat Type: | Gas Forced Air Open |
| Central Air Conditioning: | Yes |
| Sewers: | Sanitary+Storm |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| ROYAL LEPAGE IGNITE REALTY |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Commercial Retail |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto E11 |
| Neighbourhood: | Malvern |
| Fireplace: | N |